欢迎访问南京苏量检测仪器设备有限公司! 设为首页 | 加入收藏
  网站首页 关于我们 资讯 产品 留言 淘宝 联系我们    
产品搜索   关键词: 砝码 | 钢卷尺检定平台 | 表面粗糙度比较样板 | 秒表检定仪 | 医用泄漏电流测试仪 | 二等标准玻璃球
资讯中心
  今日焦点 - 行业动态 - 专题报道 - 热点动态 - 公告信息 - 客户案例
 
 您现在的位置:南京苏量检测仪器设备有限公司 > 资讯中心 > 专题报道
  专题报道    
 
油品标准物质
2018-4-22 中国计量设备网 点击:2358
油品标准物质
序号 标准物质名称 标准物质号 标称值 不确定度 有效期 包装
1 粘度标准油(2号) GBW(E)130200 2mm2/s(20℃) 0.20% 一年 250mL/瓶
2 粘度标准油(5号) GBW(E)130201 5mm2/s(20℃) 0.27% 一年 250mL/瓶
3 粘度标准油(10号) GBW(E)130202 10mm2/s(20℃) 0.31% 一年 250mL/瓶
4 粘度标准油(20号) GBW(E)130203 20mm2/s(20℃) 0.20% 一年 250mL/瓶
5 粘度标准油(50号) GBW(E)130204 50mm2/s(20℃) 0.33% 一年 250mL/瓶
6 粘度标准油(100号) GBW(E)130205 100mm2/s(20℃) 0.38% 一年 250mL/瓶
7 粘度标准油(200号) GBW(E)130206 200mm2/s(20℃) 0.38% 一年 250mL/瓶
8 粘度标准油(500号) GBW(E)130207 500mm2/s(20℃) 0.39% 一年 250mL/瓶
9 粘度标准油(1000号) GBW(E)130208 1000mm2/s(20℃) 0.48% 一年 250mL/瓶
10 粘度标准油(2000号) GBW(E)130308 2000mm2/s(20℃) 0.42% 一年 250mL/瓶
11 粘度标准油(5000号) GBW(E)130309 5000mm2/s(20℃) 0.42% 一年 250mL/瓶
12 粘度标准油(10000号) GBW(E)130310 10000mm2/s(20℃) 0.56% 一年 250mL/瓶
13 粘度标准油(20000号) GBW(E)130311 20000mm2/s(20℃) 0.56% 一年 250mL/瓶
14 粘度标准油(50000号) GBW(E)130312 50000mm2/s(20℃) 0.62% 一年 250mL/瓶
15 粘度标准油(100000号) GBW(E)130313 100000mm2/s(20℃) 0.64% 一年 250mL/瓶
16 37℃黏度液标准物质 GBW(E)130447 1.5 mms-1(37℃) 0.5% 一年 250mL/瓶
17 37℃黏度液标准物质 GBW(E)130448 3 mms-1(37℃) 0.5% 一年 250mL/瓶
18 37℃黏度液标准物质 GBW(E)130449 5 mms-1(37℃) 0.5% 一年 250mL/瓶
19 37℃黏度液标准物质 GBW(E)130450 10 mms-1(37℃) 0.5% 一年 250mL/瓶
20 37℃黏度液标准物质 GBW(E)130451 20 mms-1(37℃) 0.5% 一年 250mL/瓶
21 开口闪点标准物质 GBW(E)110080 91.4℃ 6.0℃ 一年 250mL/瓶
22 GBW(E)110081 120.1℃ 6.2℃ 一年 250mL/瓶
23 GBW(E)110082 165.2℃ 6.2℃ 一年 250mL/瓶
24 GBW(E)110083 189.5℃ 6.2℃ 一年 250mL/瓶
25 GBW(E)110084 224.3℃ 8.6℃ 一年 250mL/瓶
26 闭口闪点标准物质 GBW(E)110085 41.2℃ 3.4℃ 一年 250mL/瓶
27 GBW(E)110086 75.2℃ 3.0℃ 一年 250mL/瓶
28 GBW(E)110087 82.8℃ 3.0℃ 一年 250mL/瓶
29 GBW(E)110088 107.8℃ 3.8℃ 一年 250mL/瓶
30 GBW(E)110089 147.7℃ 4.2℃ 一年 250mL/瓶
31 GBW(E)110090 172.6℃ 4.2℃ 一年 250mL/瓶
32 Fe、Al、Cr三元素混合油液标准物质 GBW(E)110091 100μg/g Fe:3%、Al:4%、Cr:4% 一年 60mL/瓶
33 燃油燃料中硫含量分析用系列标准物质 WSBW 510-1 煤油 14.7mg/kg 4.0% 四年 10*1mL/盒
5*5mL/盒
WSBW 510-2 喷气燃料 21.6 mg/kg 4.1% 四年 10*1mL/盒
5*5mL/盒
WSBW 510-3 汽油 134.0 mg/kg 2.2% 四年 10*1mL/盒
5*5mL/盒
WSBW 510-4 汽油 132.8 mg/kg 3.1% 四年 10*1mL/盒
5*5mL/盒
WSBW 510-5 汽油 502.6 mg/kg 2.4% 四年 10*1mL/盒
5*5mL/盒
WSBW 510-6 汽油 508.1 mg/kg 2.5% 四年 10*1mL/盒
5*5mL/盒
WSBW 510-7 柴油 1024.3 mg/kg 2.8% 四年 10*1mL/盒
5*5mL/盒
WSBW 510-8 喷气燃料 1918.9 mg/kg 2.5% 四年 10*1mL/盒
5*5mL/盒
WSBW 510-9 柴油 1948.6 mg/kg 1.5% 四年 10*1mL/盒
5*5mL/盒
WSBW 510-10 航空煤油 1948.6 mg/kg 2.3% 四年 10*1mL/盒
5*5mL/盒

南京苏量检测仪器设备有限公司

电话:025846809308485593184492116、18951613623

 
热门推荐
   
·色散型红外分光光度计检定用标准扇
·抑菌圈测定仪校准标准板——符合J
·MBY-5秒表检定仪(时间检定仪
·雾度片,标准雾度片,雾度标准片
·按照JJG536-2015《旋光
·电梯类检测仪器、起重类检测仪器
 
点击排行
   
·联系我们
·公司简介
·医疗器械的安规测试仪器——耐压、
·医疗器械的安规测试仪器——耐压、
·KS系列仿组织超声体模———超声
·表面粗糙度比较样板选型
 
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
025-84855931
025-84680930
18951613623
18913931089